Оборудование Ливгидромаш

559
ФотоАртикулБрендНаименованиеЦена
Насос КМ50-32-125-С АИР80А2 - 1,5 КВТ.КМ50-32-125-С АИР80А2 - 1,5 КВТ.ЛивгидромашНасос КМ50-32-125-С АИР80А2 - 1,5 КВТ.49 348 ₽
Насос КМ 80-65-160-Т АИР112М2 7,5 КВТКМ 80-65-160-Т АИР112М2 7,5 КВТЛивгидромашНасос КМ 80-65-160-Т АИР112М2 7,5 КВТ87 261 ₽
Насос КМ 80-65-160-Т АИР100Л2 5,5 КВТ.КМ 80-65-160-Т АИР100Л2 5,5 КВТ.ЛивгидромашНасос КМ 80-65-160-Т АИР100Л2 5,5 КВТ.80 256 ₽
Насос КМ65-50-160-С АИР100Л2 5,5 КВТ.КМ65-50-160-С АИР100Л2 5,5 КВТ.ЛивгидромашНасос КМ65-50-160-С АИР100Л2 5,5 КВТ.66 826 ₽
Насос КМ 80-50-200-С АИР132М2ЖУ2, 11 КВТКМ 80-50-200-С АИР132М2ЖУ2, 11 КВТЛивгидромашНасос КМ 80-50-200-С АИР132М2ЖУ2, 11 КВТ112 367 ₽
Насос КМ 80-50-200-С 5А160S2ЖУ2 15 КВТКМ 80-50-200-С 5А160S2ЖУ2 15 КВТЛивгидромашНасос КМ 80-50-200-С 5А160S2ЖУ2 15 КВТ154 497 ₽
Насос КМ 80-50-200A-Т АИРМ132М2ЖУ2, 11 КВТКМ 80-50-200A-Т АИРМ132М2ЖУ2, 11 КВТЛивгидромашНасос КМ 80-50-200A-Т АИРМ132М2ЖУ2, 11 КВТ162 069 ₽
Насос КМ 80-65-160-С АИР112М2 - 7,5 КВТ.КМ 80-65-160-С АИР112М2 - 7,5 КВТ.ЛивгидромашНасос КМ 80-65-160-С АИР112М2 - 7,5 КВТ.81 261 ₽
Насос КМ 80-50-200A-Т АИР132М2ЖУ2, 11 КВТКМ 80-50-200A-Т АИР132М2ЖУ2, 11 КВТЛивгидромашНасос КМ 80-50-200A-Т АИР132М2ЖУ2, 11 КВТ121 693 ₽
Насос КМ 100-65-250А-С АИР200М2ЖУ2, 37 КВТКМ 100-65-250А-С АИР200М2ЖУ2, 37 КВТЛивгидромашНасос КМ 100-65-250А-С АИР200М2ЖУ2, 37 КВТ371 136 ₽
Насос КМ 150-125-250-Т 5А160М4ЖУ2, 18,5 КВТКМ 150-125-250-Т 5А160М4ЖУ2, 18,5 КВТЛивгидромашНасос КМ 150-125-250-Т 5А160М4ЖУ2, 18,5 КВТ301 537 ₽
Насос КМ 150-125-250-Т АИР160М4ЖУ2, 18,5 КВТКМ 150-125-250-Т АИР160М4ЖУ2, 18,5 КВТЛивгидромашНасос КМ 150-125-250-Т АИР160М4ЖУ2, 18,5 КВТ278 257 ₽
Насос КМ 150-125-250-С 5А160М4ЖУ2, 18,5 КВТКМ 150-125-250-С 5А160М4ЖУ2, 18,5 КВТЛивгидромашНасос КМ 150-125-250-С 5А160М4ЖУ2, 18,5 КВТ286 238 ₽
Насос КМ 150-125-250-С АИР160М4ЖУ2, 18,5 КВТКМ 150-125-250-С АИР160М4ЖУ2, 18,5 КВТЛивгидромашНасос КМ 150-125-250-С АИР160М4ЖУ2, 18,5 КВТ262 944 ₽
Насос КМ 150-125-250А-Т 5А160S4ЖУ2, 15 КВТКМ 150-125-250А-Т 5А160S4ЖУ2, 15 КВТЛивгидромашНасос КМ 150-125-250А-Т 5А160S4ЖУ2, 15 КВТ276 374 ₽
Насос КМ 150-125-250А-Т АИР160S4ЖУ2, 15 КВТКМ 150-125-250А-Т АИР160S4ЖУ2, 15 КВТЛивгидромашНасос КМ 150-125-250А-Т АИР160S4ЖУ2, 15 КВТ248 976 ₽
Насос КМ 100-80-160-Т 5А160S2ЖУ2, 15 КВТКМ 100-80-160-Т 5А160S2ЖУ2, 15 КВТЛивгидромашНасос КМ 100-80-160-Т 5А160S2ЖУ2, 15 КВТ178 839 ₽
Насос КМ 150-125-250А-С 5А160S4ЖУ2, 15 КВТКМ 150-125-250А-С 5А160S4ЖУ2, 15 КВТЛивгидромашНасос КМ 150-125-250А-С 5А160S4ЖУ2, 15 КВТ257 694 ₽
Насос КМ 150-125-250А-С АИР160S4ЖУ2, 15 КВТКМ 150-125-250А-С АИР160S4ЖУ2, 15 КВТЛивгидромашНасос КМ 150-125-250А-С АИР160S4ЖУ2, 15 КВТ234 017 ₽
Насос КМ 100-80-160-Т АИР160S2ЖУ2, 15 КВТКМ 100-80-160-Т АИР160S2ЖУ2, 15 КВТЛивгидромашНасос КМ 100-80-160-Т АИР160S2ЖУ2, 15 КВТ157 624 ₽

* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь