Оборудование Ливгидромаш
535
121-140 из 535
На странице:
| Фото | Артикул | Бренд | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | НАСОС 1Д500-63 С ЭЛ. ДВИГ. 5АМН280М4 - 160 КВТ. | Ливгидромаш | Насос 1Д500-63 с эл. двиг. 5АМН280М4 - 160 кВт. | 1 293 097 ₽ | |
![]() | 5AMH250S2 | Ливгидромаш | Насос 1Д315/71А с 90х3000 Ливгидромаш 5AMH250S2 | По запросу | |
![]() | НАСОС 1Д250-125 С ЭЛ. ДВИГ. 5АМН280М2 - 160 КВТ. | Ливгидромаш | Насос 1Д250-125 с эл. двиг. 5АМН280М2 - 160 кВт. | 1 134 665 ₽ | |
![]() | НАСОС 1Д315-50 С ЭЛ. ДВИГ. 5АМ250S2 - 75 КВТ. | Ливгидромаш | Насос НАСОС 1Д315-50 С ЭЛ. ДВИГ. 5АМ250S2 - 75 | 639 854 ₽ | |
![]() | НАСОС 1Д200-90 С ЭЛ. ДВИГ. ВА160S4 - 15 КВТ. | Ливгидромаш | Насос НАСОС 1Д200-90 С ЭЛ. ДВИГ. ВА160S4 - 15 КВТ. | 409 884 ₽ | |
![]() | НАСОС 1Д315-71 С ЭЛ. ДВИГ. 5АМН250М2 - 110 КВТ. | Ливгидромаш | Насос 1Д315-71 с эл. двиг. 5АМН250М2 - 110 кВт. | 753 014 ₽ | |
![]() | НАСОС 1Д200-90 С ЭЛ. ДВИГ. АИР160S4 - 15 КВТ. | Ливгидромаш | Насос НАСОС 1Д200-90 С ЭЛ. ДВИГ. АИР160S4 - 15 | 307 707 ₽ | |
![]() | НАСОС 1Д200-90 С ЭЛ. ДВИГ. 5АМ250М2 - 90 КВТ. | Ливгидромаш | Насос НАСОС 1Д200-90 С ЭЛ. ДВИГ. 5АМ250М2 - 90 | 674 513 ₽ | |
![]() | НАСОС 1Д1250-63 С ЭЛ. ДВИГ. А4-355Х-4У3 - 315 КВТ. | Ливгидромаш | Насос 1Д1250-63 с эл. двиг. А4-355Х-4У3 - 315 кВт. | 2 607 789 ₽ | |
![]() | НАСОС 1Д200-90 С ЭЛ. ДВИГ. 5АМН250S2 - 90 КВТ. | Ливгидромаш | Насо НАСОС 1Д200-90 С ЭЛ. ДВИГ. 5АМН250S2 - 90 | 695 373 ₽ | |
![]() | 1Д 800-56 Б/Д Б/Р ПОД 200 | Ливгидромаш | Насос 1Д Ливгидромаш 1Д 800-56 Б/Д Б/Р ПОД 200 | По запросу | |
![]() | 1Д 630-125 Б/Д Б/Р ПОД 400 | Ливгидромаш | Насос 1Д Ливгидромаш 1Д 630-125 Б/Д Б/Р ПОД 400 | 652 083 ₽ | |
![]() | 5AH200M2 | Ливгидромаш | Насос 1Д 315-50а с 55 0х3000 Ливгидромаш 5AH200M2 | По запросу | |
![]() | К45/30 С ЭЛ. ДВИГ. АИР112М2 - 7,5 КВТ. | Ливгидромаш | Насос К45/30 С ЭЛ. ДВИГ. АИР112М2 - 7,5 КВТ. | 77 864 ₽ | |
![]() | К45/30 С ЭЛ. ДВИГ. АИР100L2 - 5,5 КВТ. | Ливгидромаш | Насос К45/30 С ЭЛ. ДВИГ. АИР100L2 - 5,5 КВТ. | 67 434 ₽ | |
![]() | К290/30 С ЭЛ. ДВИГ. АИР200М4 - 37 КВТ. | Ливгидромаш | Насос К290/30 С ЭЛ. ДВИГ. АИР200М4 - 37 КВТ. | 337 454 ₽ | |
![]() | К160/30 С ЭЛ. ДВИГ. АИР180М4 - 30 КВТ. | Ливгидромаш | Насос К160/30 С ЭЛ. ДВИГ. АИР180М4 - 30 КВТ. | 240 471 ₽ | |
![]() | К160/30 С ЭЛ. ДВИГ. АИР160М4 - 18,5 КВТ. | Ливгидромаш | Насос К160/30 С ЭЛ. ДВИГ. АИР160М4 - 18,5 КВТ. | 213 653 ₽ | |
![]() | ВК 2/26А | Ливгидромаш | Насос Ливгидромаш ВК 2/26А Горизонтальный | По запросу | |
![]() | К290/30 С ЭЛ. ДВИГ. АИР180М4 - 30 КВТ. | Ливгидромаш | Насос К290/30 С ЭЛ. ДВИГ. АИР180М4 - 30 КВТ. | 294 928 ₽ |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь
На странице:




