Оборудование NAVEKA
2280
1801-1820 из 2280
На странице:
| Фото | Артикул | Бренд | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NODE1- 800(25M)/RP,VEC(B250),E4.5 COMPACT С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 42 | По запросу | |
![]() | NODE1- 800(25M)/RP,VAC(D250),W2 COMPACT С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 41 | По запросу | |
![]() | NODE1- 800(25M)/RP,VAC(D250),W2 COMPACT С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 40 | По запросу | |
![]() | NODE1- 800(25M)/RP,VAC(D250),E4.5 COMPACT С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 39 | По запросу | |
![]() | NODE1- 800(25M)/RP,VEC(B250),E4.5 COMPACT | NAVEKA | Установка NODE1- 800(25M)/RP,VEC(B250),E4.5 | По запросу | |
![]() | NODE1- 600(50M)/RP,VEC(B250),E3 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 37 | По запросу | |
![]() | NODE1- 600(50M)/RP,VEC(D225),E3 CLASSIC | NAVEKA | Установка NODE1- 600(50M)/RP,VEC(D225),E3 CLASSIC | По запросу | |
![]() | NODE1- 600(50M)/RP,VEC(B250),E3 VERTICAL С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 36 | По запросу | |
![]() | NODE1- 600(50M)/RP,VEC(B250),E3 CLASSIC С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 34 | По запросу | |
![]() | NODE1- 600(50M)/RP,VEC(D225),E3 VERTICAL | NAVEKA | Установка NODE1- 600(50M)/RP,VEC(D225),E3 VERTICAL | По запросу | |
![]() | NODE1- 600(25M)/RP,VEC(B250),E3 COMPACT С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 32 | По запросу | |
![]() | NODE1- 600(25M)/RP,VEC(D225),E3 COMPACT | NAVEKA | Установка NODE1- 600(25M)/RP,VEC(D225),E3 COMPACT | По запросу | |
![]() | NODE1- 600(50M)/RP,VEC(B250),E3 CLASSIC С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 35 | По запросу | |
![]() | NODE1- 500(50M)/RP,VEC(B190),E2.6 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 31 | По запросу | |
![]() | NODE1- 600(25M)/RP,VEC(B250),E3 COMPACT С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 33 | По запросу | |
![]() | NODE1- 800(25M)/RP,VAC(D250),E4.5 COMPACT С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 38 | По запросу | |
![]() | NODE1- 500(50M)/RP,VEC(B190),E2.6 CLASSIC С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 28 | По запросу | |
![]() | NODE1- 500(50M)/RP,VEC(B190),E2.6 VERTICAL С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 30 | По запросу | |
![]() | NODE1- 500(25M)/RP,VEC(B190),E2.6 COMPACT С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 27 | По запросу | |
![]() | NODE1- 400(50M)/RP,VEC(B190),E2.3 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 26 | По запросу |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь
На странице:



