Оборудование Завод Вентилятор

144
ФотоАртикулБрендНаименованиеЦена
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 1,5 КВТ 3000 ОБ/МИНВР 80-75 №3,15 1,5 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)Завод ВентиляторВентилятор ВР 80-75 №3,15 1,5 КВТ 3000 ОБ/МИНПо запросу
Вент ВР 80-75 №3,15 1,5 КВТ 3000 ОБ/МИНВР 80-75 №3,15 1,5 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)Завод ВентиляторВент ВР 80-75 №3,15 1,5 КВТ 3000 ОБ/МИНПо запросу
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 1,1 КВТ 3000 ОБ/МИНВР 80-75 №3,15 1,1 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0, D=0.9DN)Завод ВентиляторВентилятор ВР 80-75 №3,15 1,1 КВТ 3000 ОБ/МИНПо запросу
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,75 КВТ 3000 ОБ/МИН 750ВР 80-75 №2,5 0,75 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)Завод ВентиляторВентилятор ВР 80-75 №2,5 0,75 КВТ 3000 ОБ/МИН 750По запросу
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 0,37 КВТ 1500 ОБ/МИНВР 80-75 №3,15 0,37 КВТ 1500 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)Завод ВентиляторВентилятор ВР 80-75 №3,15 0,37 КВТ 1500 ОБ/МИНПо запросу
Вент ВР 80-75 №2,5 0,75 КВТ 3000 ОБ/МИНВР 80-75 №2,5 0,75 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0, D=1.05DN)Завод ВентиляторВент ВР 80-75 №2,5 0,75 КВТ 3000 ОБ/МИНПо запросу
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,75 КВТ 3000 ОБ/МИНВР 80-75 №2,5 0,75 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)Завод ВентиляторВентилятор ВР 80-75 №2,5 0,75 КВТ 3000 ОБ/МИНПо запросу
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,55 КВТ 3000 ОБ/МИНВР 80-75 №2,5 0,55 КВТ 3000 ОБ/МИН (ПРАВ, 0)Завод ВентиляторВентилятор ВР 80-75 №2,5 0,55 КВТ 3000 ОБ/МИНПо запросу
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,37 КВТ 3000 ОБ/МИНВР 80-75 №2,5 0,37 КВТ 3000 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)Завод ВентиляторВентилятор ВР 80-75 №2,5 0,37 КВТ 3000 ОБ/МИНПо запросу
Вентиля ВР 80-75 № 6,3 ПРАВ. 0 400°C С ДВ.ВР 80-75 № 6,3 ПРАВ. 0 400°C С ДВ. 7.5/1500Завод ВентиляторВентиля ВР 80-75 № 6,3 ПРАВ. 0 400°C С ДВ.По запросу
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,18 КВТ 1500 ОБ/МИНВР 80-75 №2,5 0,18 КВТ 1500 ОБ/МИН (ЛЕВ, 0)Завод ВентиляторВентилятор ВР 80-75 №2,5 0,18 КВТ 1500 ОБ/МИНПо запросу
Вентилятор ВР 80-75 № 5 ПРАВ. 0 С ДВ. 3/1500ВР 80-75 № 5 ПРАВ. 0 С ДВ. 3/1500Завод ВентиляторВентилятор ВР 80-75 № 5 ПРАВ. 0 С ДВ. 3/1500По запросу
Вентилятор ВР 80-75 № 5 ЛЕВ. 135 С ДВ. 0.75/1000ВР 80-75 № 5 ЛЕВ. 135 С ДВ. 0.75/1000Завод ВентиляторВентилятор ВР 80-75 № 5 ЛЕВ. 135 С ДВ. 0.75/1000По запросу
Вентилятор ВР 80-75 № 5 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.75/1000ВР 80-75 № 5 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.75/1000Завод ВентиляторВентилятор ВР 80-75 № 5 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.75/1000По запросу
Вентилятор ВР 80-75 № 5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 2.2/1500ВР 80-75 № 5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 2.2/1500Завод ВентиляторВентилятор ВР 80-75 № 5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 2.2/1500По запросу
Вентилятор ВР 80-75 № 5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.55/1000ВР 80-75 № 5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.55/1000Завод ВентиляторВентилятор ВР 80-75 № 5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.55/1000По запросу
Вентилятор ВР 80-75 № 5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.75/1000ВР 80-75 № 5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.75/1000Завод ВентиляторВентилятор ВР 80-75 № 5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 0.75/1000По запросу
Вентилятор ВР 80-75 № 5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 1.5/1500ВР 80-75 № 5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 1.5/1500Завод ВентиляторВентилятор ВР 80-75 № 5 ЛЕВ. 0 С ДВ. 1.5/1500По запросу
Вентилятор ВР 80-75 № 5 В ПРАВ. 0 С ДВ. 1.1/1500ВР 80-75 № 5 В ПРАВ. 0 С ДВ. 1.1/1500Завод ВентиляторВентилятор ВР 80-75 № 5 В ПРАВ. 0 С ДВ. 1.1/1500По запросу
Вентилятор ВР 80-75 № 4 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.75/1500ВР 80-75 № 4 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.75/1500Завод ВентиляторВентилятор ВР 80-75 № 4 ПРАВ. 0 С ДВ. 0.75/1500По запросу

* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь