Вентиляционное оборудование
18200
Вентиляционное оборудование
14201-14220 из 18200
На странице:
| Фото | Артикул | Бренд | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NODE5- 200(50M)/RP-M,VAC(D225),E1.5 COMPACT С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 372 | По запросу | |
![]() | NODE5- 200(50M)/RP-M,VAC(D225),E2.3 COMPACT С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 375 | По запросу | |
![]() | NODE5- 200(50M)/RP-M,VAC(D225),E1.5 VERTICAL С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 373 | По запросу | |
![]() | NODE5- 160(50M)/RP-M,VEC(B190),E1.5 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 371 | По запросу | |
![]() | NODE5- 200(50M)/RP-M,VAC(D225),E1.5 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 374 | По запросу | |
![]() | NODE5- 160(50M)/RP-M,VAC(D220),E1.5 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 369 | По запросу | |
![]() | NODE5- 160(25M)/RP-M,VAC(D220),E1.5 COMPACT С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 364 | По запросу | |
![]() | NODE5- 160(50M)/RP-M,VAC(D220),E1.1 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 367 | По запросу | |
![]() | NODE5- 160(50M)/RP-M,VAC(D220),E1.5 VERTICAL С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 368 | По запросу | |
![]() | NODE5- 160(50M)/RP-M,VAC(D220),E1.1 VERTICAL С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 366 | По запросу | |
![]() | NODE5- 160(25M)/RP-M,VEC(B190),E1.5 COMPACT С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 365 | По запросу | |
![]() | NODE5- 160(25M)/RP-M,VAC(D220),E1.1 COMPACT С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 362 | По запросу | |
![]() | NODE5- 160(25M)/RP-M,VAC(D220),E1.5 COMPACT С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 363 | По запросу | |
![]() | NODE5- 160(25M)/RP-M,VAC(D220),E1.1 COMPACT С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 361 | По запросу | |
![]() | NODE5- 125(50M)/RP-M,VEC(BS190),E0.8 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 360 | По запросу | |
![]() | NODE5- 125(50M)/RP-M,VEC(BS190),E0.8 VERTICAL С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 359 | По запросу | |
![]() | NODE5- 125(50M)/RP-M,VAC(D190),E0.37 VERTICAL С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 357 | По запросу | |
![]() | NODE5- 125(50M)/RP-M,VAC(D190),E0.37 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 358 | По запросу | |
![]() | NODE5- 125(50M)/RP-M,VEC(P190),E0.75 VERTICAL (200М3/Ч) | NAVEKA | Устан NODE5- 125(50M)/RP-M,VEC(P190),E0.75 | По запросу | |
![]() | NODE5- 125(25M)/RP-M,VEC(P190),E0.75 COMPACT (200М3/Ч) | NAVEKA | Устано NODE5- 125(25M)/RP-M,VEC(P190),E0.75 | По запросу |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь
На странице:





