Вентиляционное оборудование
18200
Вентиляционное оборудование
14381-14400 из 18200
На странице:
| Фото | Артикул | Бренд | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NODE3- 500(50M)/RR,VEC(B190),E1.5 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 236 | По запросу | |
![]() | NODE3- 500(50M)/RR,VAC(D250),E1.5 VERTICAL С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 233 | По запросу | |
![]() | NODE3- 500(50M)/RR,VEC(B190),E1.5 VERTICAL С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 235 | По запросу | |
![]() | NODE3- 500(50M)/RR,VAC(D250),E1.5 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 234 | По запросу | |
![]() | NODE3- 500(25M)/RR,VEC(B190),E1.5 COMPACT С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 229 | По запросу | |
![]() | NODE3- 400(50M)/RR,VEC(B190),E0.8 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 225 | По запросу | |
![]() | NODE3- 400(25M)/RR,VEC(B190),E0.8 COMPACT С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 220 | По запросу | |
![]() | NODE3- 300(50C)/RR,VEC(BS190),E0.4 CLASSIC С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 217 | По запросу | |
![]() | NODE3- 300(50C)/RR,VEC(BS190),E0.4 CLASSIC С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 216 | По запросу | |
![]() | NODE3- 300(50M)/RR,VEC(BS190),E0.4 VERTICAL С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 218 | По запросу | |
![]() | NODE3- 300(25M)/RR,VEC(BS190),E0.4 COMPACT С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная NODE3 | По запросу | |
![]() | NODE3- 500(25M)/RR,VEC(B190),E1.5 COMPACT С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 228 | По запросу | |
![]() | NODE3- 300(50M)/RR,VEC(BS190),E0.4 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 219 | По запросу | |
![]() | NODE3- 500(50C)/RR,VEC(B190),W2 CLASSIC С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 232 | По запросу | |
![]() | NODE3- 300(25M)/RR,VEC(BS190),E0.4 COMPACT С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Приточно-вытяжные вентиляционные установки NODE3 | По запросу | |
![]() | NODE3- 500(50C)/RR,VEC(B190),W2 CLASSIC С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 231 | По запросу | |
![]() | NODE3- 400(25M)/RR,VEC(B190),E0.8 COMPACT С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 221 | По запросу | |
![]() | NODE3- 500(50C)/RR,VEC(B190),E1.5 CLASSIC С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 230 | По запросу | |
![]() | NODE3- 400(50C)/RR,VEC(B190),E0.8 CLASSIC С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 222 | По запросу | |
![]() | NODE3- 400(50C)/RR,VEC(B190),E0.8 CLASSIC С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 223 | По запросу |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь
На странице:


