Электропривод Gruner 225C-024T-05-W/RUS
О товареGruner
Бренд Gruner
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Gruner |
| Назначение устройства | Для поворотных клапанов, задвижек, заслонок |
| Вид привода | Электрический |
| Развиваемое усилие, Н | 5 |
| Максимальный развиваемый крутящий момент, Нм | 5 |
| Выходной сигнал | 0-10 В |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Входной управляющий сигнал | Пропорциональный |
| Ручное позиционирование | Электрическое и механическое |
| Класс защиты | IP 42 |
| Напряжение, В | 24 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды, ºС | 50 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды, ºС | -30 |
| Габариты в упаковке, см | 12.5x22x8.5 |
| Габариты без упаковки, см | 22x12.5x8.5 |
| Масса нетто, кг | 0.4 |
| Масса брутто, кг | 0.9 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь