Фекальный насос Pedrollo VXC-4 125/80
PedrolloБренд
Код: 48SGVP980FE
О товаре
Бренд Pedrollo

| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Pedrollo |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 80 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Наличие поплавкового выключателя | Нет |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Погружной |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 228 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 15.8 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 9200 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 40 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 0 |
| Вид присоединения | Фланцевое |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 100 |
| Тип перекачиваемой среды | Грязная вода |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Чугун |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP X8 |
| Максимальная глубина погружения, м | 10 |
| Серия | VXC |
| Габариты без упаковки, см | 51.7x39.5x87 |
| Масса нетто, кг | 217 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Pedrollo |
| Артикул | Код: 48SGVP980FE |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь