Group PIUSI Panther 90 - Электронасос для Cube 90
PIUSIБренд
Код: R20237000
О товаре
Бренд PIUSI

| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | PIUSI |
| Вид топлива | Дизельное топливо |
| Тип насоса | Электрический |
| Конструкция | Лопастной |
| Конструкционный тип | Горизонтальный |
| Степень защиты | IP 55 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 5.4 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 6 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего элемента | Сталь |
| Максимальная температура рабочей среды, °С | 60 |
| Минимальная температура рабочей среды, °С | -30 |
| Высота подъема воды, м | 4 |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Тип установки | Поверхностный |
| Время непрерывной работы, сек | 1800 |
| Мощность, Вт | 700 |
| Частота тока, Гц | 50..60 |
| Номинальный ток, А | 4.9 |
| Номинальный диаметр всасывающего патрубка (DN), мм | 25 |
| Номинальный диаметр напорного патрубка (DN), мм | 25 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Резьбовое |
| Присоединение на напорной стороне | Резьбовое |
| Габариты в упаковке, см | 34.5x25.5x17.2 |
| Масса брутто, кг | 8.2 |
| Уровень шума(дБ) | 75 |
| Длина провода питания(м) | 2 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | PIUSI |
| Артикул | Код: R20237000 |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь