Импеллерный насос Ампика 3НСУ-14/25-1,5-АМ
АмпикаБренд
Код: 17729
О товаре
Бренд Ампика
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Ампика |
| Конструкционный тип | Горизонтальный |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 14 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 25 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 90 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 50 |
| Присоединение на напорной стороне | G 2 |
| Присоединение на всасывающей стороне | G 2 |
| Тип перекачиваемой среды | Кисломолочные продукты |
| Корпус (материал) | Нержавеющая сталь |
| Серия | 3НСУ |
| Габариты без упаковки, см | 55x28.5x31 |
| Масса нетто, кг | 39 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Ампика |
| Артикул | Код: 17729 |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь