Канальный осевой вентилятор, две скорости ERA TYPHOON 250 2SP, D250
О товареERA
Бренд ERA

| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | ERA |
| Конструкционный тип | Осевой |
| Рабочее напряжение, В | 210..240 |
| Мощность , Вт | 225 |
| Максимальная температура рабочей среды, °С | 40 |
| Минимальная температура рабочей среды, °С | -10 |
| Производительность, м³/ч | 1405 |
| Диаметр воздуховода, мм | 250 |
| Ширина воздуховода, мм | 290 |
| Форма канала | Круглая |
| Серия | TYPHOON |
| Уровень шума, дБ | 66 |
| Количество скоростных режимов | 2 |
| Материал лопастей | Пластик |
| Регулировка высоты | Нет |
| Регулировка наклона | Нет |
| Степень защиты | IP 44 |
| Тип управления | Механический |
| Длина корпуса, мм | 450 |
| Габариты в упаковке, см | 38.3x26.1x31 |
| Масса брутто, кг | 8.3 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь