Насос Calpeda GXRM 9 GF
CalpedaБренд
Код: 72U70050009
О товаре
Бренд Calpeda
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Calpeda |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Погружной |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 10.2 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 8.3 |
| Номинальный ток, А | 2.5 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 500 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 50 |
| Вид присоединения | Резьбовое |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Корпус (материал) | Хромоникелевая сталь |
| Рабочее колесо (материал) | Хромоникелевая сталь |
| Вал (материал) | Хромоникелевая сталь |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP X8 |
| Максимальная глубина погружения, м | 5 |
| Серия | GXRM |
| Габариты без упаковки, см | 17.6x17.6x26.5 |
| Масса нетто, кг | 5.2 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Calpeda |
| Артикул | Код: 72U70050009 |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь