Насос Calpeda MPSM 506-CG
CalpedaБренд
Код: 76G04061100
О товаре
Бренд Calpeda
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Calpeda |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Погружной |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 8 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 58 |
| Номинальный ток, А | 3.5 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 35 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 0 |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Корпус (материал) | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо (материал) | Полимер |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 68 |
| Серия | MPSM |
| Габариты в упаковке, см | 62.2x13.3x13.3 |
| Масса брутто, кг | 17 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Calpeda |
| Артикул | Код: 76G04061100 |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь