Насос Calpeda MXSM 503
CalpedaБренд
Код: 72G04031000
О товаре
Бренд Calpeda
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Calpeda |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Количество ступеней | Многоступенчатый |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Погружной |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 4.5 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 28.5 |
| Номинальный ток, А | 4.1 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 35 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 0 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 32 |
| Присоединение на напорной стороне | G 1¼ |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Корпус (материал) | Хромоникелевая сталь |
| Рабочее колесо (материал) | Полимер |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 68 |
| Максимальная глубина погружения, м | 20 |
| Диаметр корпуса, мм | 133 |
| Серия | MXSM |
| Наличие поплавкового выключателя | Есть |
| Габариты в упаковке, см | 13.3x13.3x48 |
| Масса брутто, кг | 15.5 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Calpeda |
| Артикул | Код: 72G04031000 |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь