Насос Etna EFP 11 DV
EtnaБренд
Код: 816 500 000
О товаре
Бренд Etna
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Etna |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Конструкция | Вихревой |
| Тип насоса | Погружной |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 18 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 20.4 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 40 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 0 |
| Вид присоединения | Резьбовое |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Чугун |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Максимальная глубина погружения, м | 10 |
| Серия | EFP |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 2900 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Etna |
| Артикул | Код: 816 500 000 |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь