Насос Pedrollo BC 55/50 4,0 кВт
PedrolloБренд
Код: 48SGM970HA
О товаре
Бренд Pedrollo
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Pedrollo |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 50 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Наличие поплавкового выключателя | Нет |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Погружной |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 126 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 21.5 |
| Номинальный ток, А | 9 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 5400 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 40 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 0 |
| Вид присоединения | Фланцевое |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 80 |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Чугун |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP X8 |
| Максимальная глубина погружения, м | 10 |
| Серия | BC |
| Габариты без упаковки, см | 28.5x28.5x69.5 |
| Масса нетто, кг | 64.7 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Pedrollo |
| Артикул | Код: 48SGM970HA |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь