Насос Speroni CAM 98N/25
SperoniБренд
Код: 101530180
О товаре
Бренд Speroni
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Speroni |
| Конструкционный тип | Горизонтальный |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Номинальная мощность, Вт | 1000 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 3.6 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 47 |
| Перекачиваемая среда | Чистая вода |
| Присоединение на всасывающей стороне, мм | 25 |
| Присоединение на напорной стороне, мм | 25 |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Объем мембранного бака, л | 25 |
| Максимальное давление в системе, бар | 3.2 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 35 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 1 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | 40 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2850 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Пластик |
| Вид электродвигателя | 1-фазный |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Автоматическая система управления | Есть |
| Реле давления | Есть |
| Частотный преобразователь | Нет |
| Манометр | Есть |
| Серия | HW |
| Степень защиты | IP 44 |
| Габариты без упаковки, см | 28.5x55x63 |
| Масса нетто, кг | 19.4 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Speroni |
| Артикул | Код: 101530180 |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь