Насос Wilo REXA BLOC RE15.84D-260DAH180L4
WiloБренд
Код: 6085271
О товаре
Бренд Wilo
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Wilo |
| Конструкционный тип | Горизонтальный |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 432 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 22.1 |
| Номинальный ток, А | 41 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 23700 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 70 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 3 |
| Вид присоединения | Фланцевое |
| Тип перекачиваемой среды | Грязная вода, Серые сточные воды |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Чугун |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 55 |
| Серия | Rexa_BLOC |
| Габариты в упаковке, см | 112x110x145 |
| Габариты без упаковки, см | 63x55x120.8 |
| Масса нетто, кг | 330 |
| Масса брутто, кг | 360 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Wilo |
| Артикул | Код: 6085271 |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь