Насос Zenit GRG 400/2/G50H D0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V
ZenitБренд
Код: 1.467.002
О товаре
Бренд Zenit

| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Zenit |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Погружной |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 25.2 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 35.8 |
| Номинальный ток, А | 3.7 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 3000 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 40 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 10 |
| Вид присоединения | Фланцевое |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 50 |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Наличие режущего механизма | Есть |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Чугун |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Класс нагревостойкости изоляции | H |
| Класс защиты | IP 68 |
| Серия | GRG |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Zenit |
| Артикул | Код: 1.467.002 |
| Контент brandtec.ru | null |
| Анонс | Насос Zenit GRG 400/2/G50H D0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь