Погружной насос Kepeida QDX10-16-0.75LF
KepeidaБренд
Код: QDX10-16-0.75LF
О товаре
Бренд Kepeida

| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Kepeida |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Конструкция | Винтовой |
| Тип насоса | Погружной |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 21 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 19 |
| Номинальный ток, А | 5.3 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 40 |
| Вид присоединения | Резьбовое |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Корпус (материал) | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо (материал) | Полимер |
| Класс нагревостойкости изоляции | B |
| Класс защиты | IP 68 |
| Габариты без упаковки, см | 19x25x43 |
| Масса нетто, кг | 14 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Kepeida |
| Артикул | Код: QDX10-16-0.75LF |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь