Погружной насос Wilo SSP 80.200.M.HA-4.2.T40.5.F.0.SC.MI
WiloБренд
Код: 2460419
О товаре
Бренд Wilo

| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Wilo |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Погружной |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 90 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 25.5 |
| Номинальный ток, А | 8.6 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 4000 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 40 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 3 |
| Вид присоединения | Фланцевое |
| Тип перекачиваемой среды | Серые сточные воды |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Чугун |
| Вал (материал) | Сталь |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 68 |
| Серия | SSP |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Wilo |
| Артикул | Код: 2460419 |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь