Привод воздушной заслонки Dacond DAC-LMC230-02S
О товареDacond
Бренд Dacond
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Dacond |
| Назначение устройства | Для воздушных заслонок |
| Вид привода | Электрический |
| Максимальный развиваемый крутящий момент, Нм | 2 |
| Выходной сигнал | Двухпозиционный/трехпозиционный |
| Потребляемая мощность, Вт | 2 |
| Частота тока, Гц | 50..60 |
| Входной управляющий сигнал | Двухпозиционный/трехпозиционный |
| Класс защиты | IP 54 |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды, ºС | 50 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды, ºС | -30 |
| Габариты без упаковки, см | 11.6x6.6x5.9 |
| Масса нетто, кг | 0.7 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь