Установка канализационная Vandjord PROLIFT PS.075.3.60
VandjordБренд
Код: 76121002
О товаре
Бренд Vandjord

Бренд Vandjord
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Vandjord |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Номинальная мощность двигателя, Вт | 750 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2850 |
| Количество насосов | 1 |
| Объем бака, л | 60 |
| Номинальный диаметр напорного патрубка (DN), мм | 80 |
| Номинальный диаметр всасывающего патрубка (DN), мм | 80 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 13 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | 0..45 |
| Блок управления | Есть |
| Режущий механизм, измельчитель | Нет |
| Способ запуска | Прямой пуск |
| Степень защиты | IP 68 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | 45 |
| Защита от перегрева | Есть |
| Серия | PROLIFT |
| Материал бака | Полиэтилен |
| Материал вала насоса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Чугун |
| Габариты в упаковке, см | 67x67x58.6 |
| Масса нетто, кг | 32 |
| Масса брутто, кг | 38 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Vandjord |
| Артикул | Код: 76121002 |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь