Установка вентиляционная приточная NAVEKA Node4- 250(50m)/VEC(B250),W3 с пультом Z031
О товареNAVEKA
Бренд NAVEKA

Бренд NAVEKA
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | NAVEKA |
| Класс товара | Полупромышленный |
| Назначение | Приточная вентиляция |
| Максимальный расход воздуха, м³/ч | 1179 |
| Мощность, Вт | 230 |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Количество фаз | Однофазный |
| Тип управления | Дистанционное беспроводное |
| Тип нагревательного элемента | Водяной |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Класс защиты | I |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Диаметр воздуховода, мм | 250 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Способ установки | Горизонтальное |
| Количество скоростных режимов | 7 |
| Тип фильтра | G4 |
| Степень защиты | IP 50 |
| Серия | Node4 |
| Габариты без упаковки, см | 102.5x67.7x39.7 |
| Масса нетто, кг | 50 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь