Установка вентиляционная приточная NAVEKA Node4- 5030(50m)/VEC(P280),W3 (1800 м3/ч)
О товареNAVEKA
Бренд NAVEKA

Бренд NAVEKA
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | NAVEKA |
| Класс товара | Полупромышленный |
| Назначение | Приточная вентиляция |
| Максимальный расход воздуха, м³/ч | 2178 |
| Мощность, Вт | 390 |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Количество фаз | Однофазный |
| Тип управления | Дистанционное беспроводное |
| Тип нагревательного элемента | Водяной |
| Тип охлаждения | Фреоновое |
| Уровень шума, дБ | 42.5 |
| Класс защиты | I |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Высота воздуховода, мм | 300 |
| Ширина воздуховода, мм | 500 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Способ установки | Горизонтальное |
| Количество скоростных режимов | 7 |
| Тип фильтра | G4 |
| Степень защиты | IP 50 |
| Серия | Node4 |
| Габариты без упаковки, см | 100.5x83x44 |
| Масса нетто, кг | 60 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь