Установка вентиляционная приточная NAVEKA Node4, арт. УН-00010737
О товареNAVEKA
Бренд NAVEKA

Бренд NAVEKA
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | NAVEKA |
| Наличие рекуператора | Нет |
| Назначение | Приточная вентиляция |
| Максимальный расход воздуха, м³/ч | 31546 |
| Мощность, Вт | 12900 |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Тип управления | Дистанционное проводное |
| Тип нагревательного элемента | Водяной |
| Уровень шума, дБ | 59.9 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Высота воздуховода, мм | 1000 |
| Ширина воздуховода, мм | 1300 |
| Количество скоростных режимов | 7 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Тип фильтра | G4 |
| Регулировка скорости | Ступенчатая |
| Степень защиты | IP 40 |
| Серия | Node4 |
| Габариты в упаковке, см | 197x183x152 |
| Масса брутто, кг | 485 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь