Вентилятор канальный ERA PRO TYPHOON, 2скор., D150/160
О товареERA
Бренд ERA
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | ERA |
| Конструкционный тип | Осевой |
| Рабочее напряжение, В | 210..240 |
| Мощность , Вт | 50 |
| Максимальная температура рабочей среды, °С | 40 |
| Минимальная температура рабочей среды, °С | -10 |
| Производительность, м³/ч | 540 |
| Диаметр воздуховода, мм | 160 |
| Ширина воздуховода, мм | 190 |
| Форма канала | Круглая |
| Серия | TYPHOON |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Количество скоростных режимов | 2 |
| Материал лопастей | Пластик |
| Регулировка высоты | Нет |
| Регулировка наклона | Нет |
| Степень защиты | IP 44 |
| Тип управления | Механический |
| Длина корпуса, мм | 340 |
| Габариты в упаковке, см | 29.5x19.4x23 |
| Масса брутто, кг | 2.6 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь