Вентилятор крышный Shuft RMVE 250/400-2 VIM
О товареShuft
Бренд Shuft
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Shuft |
| Конструкционный тип | Диагональный |
| Рабочее напряжение, В | 210..240 |
| Мощность , Вт | 150 |
| Максимальная температура рабочей среды, °С | 50 |
| Минимальная температура рабочей среды, °С | -20 |
| Производительность, м³/ч | 1403 |
| Форма канала | Прямоугольная |
| Высота воздуховода, мм | 246 |
| Ширина воздуховода, мм | 405 |
| Серия | RMV VIM |
| Уровень шума, дБ | 82 |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Длина корпуса, мм | 440 |
| Регулировка высоты | Нет |
| Регулировка наклона | Нет |
| Степень защиты | IP 44 |
| Габариты в упаковке, см | 55x58x33.6 |
| Габариты без упаковки, см | 58x55x33.6 |
| Масса нетто, кг | 9 |
| Масса брутто, кг | 10 |
| Частота вращения, об/мин | 2370 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь