Вентилятор низкошумный Shuft SILENTMIX-150+FCCr(2шт)
О товареShuft
Бренд Shuft
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Shuft |
| Конструкционный тип | Диагональный |
| Рабочее напряжение, В | 210..240 |
| Мощность , Вт | 60 |
| Максимальная температура рабочей среды, °С | 40 |
| Минимальная температура рабочей среды, °С | -10 |
| Производительность, м³/ч | 550 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 |
| Форма канала | Круглая |
| Серия | SILENTMIX |
| Уровень шума, дБ | 27 |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Регулировка высоты | Нет |
| Регулировка наклона | Есть |
| Степень защиты | IP 44 |
| Тип управления | Электронный |
| Длина корпуса, мм | 486 |
| Габариты без упаковки, см | 48.6x22.1x27.6 |
| Масса нетто, кг | 3 |
| Частота вращения, об/мин | 2600 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь