Оборудование NAVEKA
2280
861-880 из 2280
На странице:
| Фото | Артикул | Бренд | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NODE4- 315(50M)/VAC(D280),W3 С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установ NODE4- 315(50M)/VAC(D280),W3 С ПУЛЬТОМ | По запросу | |
![]() | NODE4- 315(50M)/VAC(D280),W2 С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установ NODE4- 315(50M)/VAC(D280),W2 С ПУЛЬТОМ | По запросу | |
![]() | NODE4- 315(50M)/VAC(D280),W2 С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установк NODE4- 315(50M)/VAC(D280),W2 С ПУЛЬТОМ | По запросу | |
![]() | NODE4- 315(50M)/VAC(D280),W3 С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установк NODE4- 315(50M)/VAC(D280),W3 С ПУЛЬТОМ | По запросу | |
![]() | NODE4- 315(50M)/VAC(D280),E12(PTC) С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточная Приточные 31 | По запросу | |
![]() | NODE4- 315(50M)/VAC(D280),E12 (900 М3/Ч) | NAVEKA | Установка NAVEKA NODE4- 315(50M)/VAC(D280),E12 | По запросу | |
![]() | NODE4- 315(50M)/VAC(D280),E12(PTC) С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточная Приточные 30 | По запросу | |
![]() | NODE4- 315(50M)/VAC(D280),E 9(PTC) С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточная Приточные 29 | По запросу | |
![]() | NODE4- 250(50M)/VEC(D225),W3 (850 М3/Ч) С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Приточные установки NODE4- 250(50M)/VEC(D225),W3 | По запросу | |
![]() | NODE4- 315(50M)/VAC(D280),E 9(PTC) С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Приточные установки NODE4- 315(50M)/VAC(D280),E | По запросу | |
![]() | NODE4- 315(50M)/VAC(D280),E 9 (800 М3/Ч) | NAVEKA | Установка NAVEKA NODE4- 315(50M)/VAC(D280),E 9 | По запросу | |
![]() | NODE4- 315(50M)/VAC(B),E15 (1000 М3/Ч, 300 ПА) | NAVEKA | Установка NAVEKA NODE4- 315(50M)/VAC(B),E15 | По запросу | |
![]() | NODE4- 250(50M)/VEC(D225),W2 (850 М3/Ч) С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Приточные установки NODE4- 250(50M)/VEC(D225),W2 | По запросу | |
![]() | NODE4- 250(50M)/VEC(B250),W3 С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установ NODE4- 250(50M)/VEC(B250),W3 С ПУЛЬТОМ | По запросу | |
![]() | NODE4- 250(50M)/VEC(B250),W3 С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установк NODE4- 250(50M)/VEC(B250),W3 С ПУЛЬТОМ | По запросу | |
![]() | NODE4- 250(50M)/VEC(D225),E9(PTC) (800 М3/Ч) С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточная Приточные 28 | По запросу | |
![]() | NODE4- 250(50M)/VEC(B250),W2 С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установ NODE4- 250(50M)/VEC(B250),W2 С ПУЛЬТОМ | По запросу | |
![]() | NODE4- 250(50M)/VEC(B250),E15(PTC) С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточная Приточные 27 | По запросу | |
![]() | NODE4- 250(50M)/VEC(B250),W2 С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установк NODE4- 250(50M)/VEC(B250),W2 С ПУЛЬТОМ | По запросу | |
![]() | NODE4- 250(50M)/VEC(B250),E12(PTC) С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточная Приточные 25 | По запросу |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь
На странице:



