Оборудование NAVEKA
2280
1521-1540 из 2280
На странице:
| Фото | Артикул | Бренд | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NODE3-1300(50C)/RR,VEC(B280),E2.3 CLASSIC С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 261 | По запросу | |
![]() | NODE3-1000(50C)/RR,VEC(BS190*2),W2 VERTICAL | NAVEKA | Установ NODE3-1000(50C)/RR,VEC(BS190*2),W2 | По запросу | |
![]() | NODE3-1000(50C)/RR,VEC(BS190*2),W2 CLASSIC | NAVEKA | Установк NODE3-1000(50C)/RR,VEC(BS190*2),W2 | По запросу | |
![]() | NODE3-1000(50C)/RR,VEC(BS190*2),E1.5 VERTICAL | NAVEKA | Устан NODE3-1000(50C)/RR,VEC(BS190*2),E1.5 | По запросу | |
![]() | NODE3-1000(50C)/RR,VEC(BS190*2),E1.5 CLASSIC | NAVEKA | Устано NODE3-1000(50C)/RR,VEC(BS190*2),E1.5 | По запросу | |
![]() | NODE3-1000(50C)/RR,VEC(B250),W2 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 260 | По запросу | |
![]() | NODE3-1000(50C)/RR,VEC(B250),W2 CLASSIC С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 257 | По запросу | |
![]() | NODE3-1000(25M)/RR2,VEC(BS190*2),E1.5 COMPACT | NAVEKA | Устан NODE3-1000(25M)/RR2,VEC(BS190*2),E1.5 | По запросу | |
![]() | NODE3- 900(50C)/RR,VAC(H280),E2.3 VERTICAL С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 255 | По запросу | |
![]() | NODE3-1000(50C)/RR,VEC(B250),W2 VERTICAL С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 259 | По запросу | |
![]() | NODE3-1000(50C)/RR,VEC(B250),W2 CLASSIC С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 258 | По запросу | |
![]() | NODE3- 900(50C)/RR,VAC(H280),E2.3 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 256 | По запросу | |
![]() | NODE3- 900(50C)/RR,VAC(D280),E2.3 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 254 | По запросу | |
![]() | NODE3- 900(50C)/RR,VAC(D280),E2.3 VERTICAL С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 253 | По запросу | |
![]() | NODE3- 900(25M)/RR2,VAC(H280),E2.3 COMPACT С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 252 | По запросу | |
![]() | NODE3- 900(25M)/RR2,VAC(H280),E2.3 COMPACT С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 251 | По запросу | |
![]() | NODE3- 900(25M)/RR2,VAC(D280),E2.3 COMPACT С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 249 | По запросу | |
![]() | NODE3- 900(25M)/RR2,VAC(D280),E2.3 COMPACT С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 250 | По запросу | |
![]() | NODE3- 600(50M)/RR,VEC(D225),W2 VERTICAL | NAVEKA | Установка NODE3- 600(50M)/RR,VEC(D225),W2 VERTICAL | По запросу | |
![]() | NODE3- 600(50M)/RR,VEC(B250),E1.9 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 246 | По запросу |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь
На странице:






