Оборудование NAVEKA
2280
1541-1560 из 2280
На странице:
| Фото | Артикул | Бренд | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NODE3- 600(50M)/RR,VEC(B250),E1.9 VERTICAL С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 245 | По запросу | |
![]() | NODE3- 600(50M)/RR,VEC(B250),W2 VERTICAL С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 247 | По запросу | |
![]() | NODE3- 600(50M)/RR,VEC(D225),E1.9 VERTICAL | NAVEKA | Установк NODE3- 600(50M)/RR,VEC(D225),E1.9 | По запросу | |
![]() | NODE3- 600(50M)/RR,VEC(B250),W2 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 248 | По запросу | |
![]() | NODE3- 600(50C)/RR,VEC(B250),E1.9 CLASSIC С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 242 | По запросу | |
![]() | NODE3- 600(50C)/RR,VEC(B250),W2 CLASSIC С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 244 | По запросу | |
![]() | NODE3- 600(50C)/RR,VEC(B250),E1.9 CLASSIC С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 241 | По запросу | |
![]() | NODE3- 600(50C)/RR,VEC(B250),W2 CLASSIC С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 243 | По запросу | |
![]() | NODE3- 600(50C)/RR,VEC(D225),W2 CLASSIC | NAVEKA | Установка NODE3- 600(50C)/RR,VEC(D225),W2 CLASSIC | По запросу | |
![]() | NODE3- 600(50C)/RR,VEC(D225),E1.9 CLASSIC | NAVEKA | Установка NODE3- 600(50C)/RR,VEC(D225),E1.9 | По запросу | |
![]() | NODE3- 600(25M)/RR,VEC(B250),E1.9 COMPACT С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 240 | По запросу | |
![]() | NODE3- 600(25M)/RR,VEC(B250),E1.9 COMPACT С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 239 | По запросу | |
![]() | NODE3- 600(25M)/RR,VEC(D225),E1.9 COMPACT | NAVEKA | Установка NODE3- 600(25M)/RR,VEC(D225),E1.9 | По запросу | |
![]() | NODE3- 500(50M)/RR,VEC(B190),W2 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 238 | По запросу | |
![]() | NODE3- 500(50M)/RR,VEC(B190),W2 VERTICAL С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 237 | По запросу | |
![]() | NODE3- 500(50M)/RR,VEC(B190),E1.5 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 236 | По запросу | |
![]() | NODE3- 500(50M)/RR,VAC(D250),E1.5 VERTICAL С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 233 | По запросу | |
![]() | NODE3- 500(50M)/RR,VEC(B190),E1.5 VERTICAL С ПУЛЬТОМ TS4 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 235 | По запросу | |
![]() | NODE3- 500(50M)/RR,VAC(D250),E1.5 VERTICAL С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 234 | По запросу | |
![]() | NODE3- 500(25M)/RR,VEC(B190),E1.5 COMPACT С ПУЛЬТОМ Z031 | NAVEKA | Установка вентиляционная приточно-вытяжная 229 | По запросу |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь
На странице:





