Электронасос Calpeda MPCM 11 230/50 Hz TUV
CalpedaБренд
Код: 66E20011000
О товаре
Бренд Calpeda

| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Calpeda |
| Конструкционный тип | Горизонтальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 15 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 11.4 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 60 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 40 |
| Присоединение на напорной стороне | G 1½ |
| Присоединение на всасывающей стороне | G 2 |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Корпус (материал) | Полимер |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP X4 |
| Габариты без упаковки, см | 50.4x21.5x32.3 |
| Масса нетто, кг | 9 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Calpeda |
| Артикул | Код: 66E20011000 |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь