Электронасос Calpeda SFM 70
CalpedaБренд
Код: 76G10020000
О товаре
Бренд Calpeda
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Calpeda |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Погружной |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 2.7 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 58 |
| Номинальный ток, А | 5.9 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 35 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 0 |
| Вид присоединения | Резьбовое |
| Выход насоса, мм | 32 |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Корпус (материал) | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо (материал) | Латунь |
| Вал (материал) | Хромоникелевая сталь |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP X8 |
| Серия | SFM |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Габариты без упаковки, см | 20x20x65 |
| Масса нетто, кг | 11.3 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Calpeda |
| Артикул | Код: 76G10020000 |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь