Энергосберегающий циркуляционный насос ZEGOR с частотным регулированием
ZEGORБренд
Код: SMAC25/6 PRO
О товаре
Бренд ZEGOR

Бренд ZEGOR
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | ZEGOR |
| Серия | SMAC25 |
| Тип ротора | Мокрый |
| Конструкция | Центробежный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 25 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 4 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 8 |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Мощность, Вт | 90 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 110 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -10 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Присоединение на напорной стороне | 1 |
| Присоединение на всасывающей стороне | 1 |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Класс нагревостойкости изоляции | H |
| Класс защиты | IP 44 |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Полимер |
| Наличие частотного преобразователя | Да |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Габариты в упаковке, см | 23x17x30 |
| Масса брутто, кг | 4.4 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | ZEGOR |
| Артикул | Код: SMAC25/6 PRO |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь