Насос Native NOC 25/4 EM S3
NativeБренд
Код: 2469746
О товаре
Бренд Native
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Native |
| Серия | NOC |
| Тип ротора | Мокрый |
| Конструкция | Центробежный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 25 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 2.88 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 3.99 |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Мощность, Вт | 69.9 |
| Номинальный ток, А | 0.35 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 110 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 2 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Присоединение на напорной стороне | 1½ |
| Присоединение на всасывающей стороне | 1½ |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Класс нагревостойкости изоляции | H |
| Класс защиты | IP 42 |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Композит |
| Количество скоростных режимов | 3 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Габариты без упаковки, см | 18x12.3x12.7 |
| Масса нетто, кг | 2.8 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Native |
| Артикул | Код: 2469746 |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь