Насос Native NOZ 80/12 DM S3
NativeБренд
Код: 3601436
О товаре
Бренд Native
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Native |
| Серия | NOZ |
| Тип ротора | Мокрый |
| Конструкция | Центробежный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 80 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 42.55 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 14 |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Номинальный ток, А | 3.5 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 110 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 2 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN80 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN80 |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Класс нагревостойкости изоляции | H |
| Класс защиты | IP 42 |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
| Количество скоростных режимов | 3 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Монтажная длина, мм | 360 |
| Габариты без упаковки, см | 36x26.5x35.5 |
| Масса нетто, кг | 33.3 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Native |
| Артикул | Код: 3601436 |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь