Насос Pedrollo 4SR 15/18 P
PedrolloБренд
Код: 4941518WLA
О товаре
Бренд Pedrollo
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Pedrollo |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Погружной |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 22.5 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 150 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 5500 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 35 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 0 |
| Вид присоединения | Резьбовое |
| Выход насоса, мм | 50 |
| Диаметр насоса, дюйм | 4 |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Корпус (материал) | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо (материал) | Полимер |
| Класс защиты | IP 68 |
| Серия | 4SR |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Габариты в упаковке, см | 197x11.5x12 |
| Габариты без упаковки, см | 176.2x9.8x11.2 |
| Масса нетто, кг | 30.7 |
| Масса брутто, кг | 31 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Pedrollo |
| Артикул | Код: 4941518WLA |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь