Насос Pedrollo E.SOMM. 6ST 60/ 8 -PSR 20HP 50Hz MY23
PedrolloБренд
Код: 496ST36008WNA
О товаре
Бренд Pedrollo

Бренд Pedrollo
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Pedrollo |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Погружной |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 78 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 109 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 15000 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 35 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 0 |
| Вид присоединения | Резьбовое |
| Диаметр насоса, дюйм | 6 |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Корпус (материал) | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 68 |
| Серия | ST |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Габариты без упаковки, см | 14.5x14.5x201.5 |
| Масса нетто, кг | 102.2 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Pedrollo |
| Артикул | Код: 496ST36008WNA |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь