Насос скважинный центробежный ZEGOR 4SDM220-1.1kw 20m
ZEGORБренд
Код: 4SDM2/20-1.1KW 20M
О товаре
Бренд ZEGOR

Бренд ZEGOR
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | ZEGOR |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Погружной |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 35 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 1 |
| Выход насоса, мм | 32 |
| Диаметр насоса, дюйм | 4 |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Корпус (материал) | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо (материал) | Латунь |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 68 |
| Серия | SDM |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Объем воды при оптимальной глубине погружения, м³ | 2 |
| Диаметр насоса, мм | 100 |
| Количество крыльчаток | 20 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | ZEGOR |
| Артикул | Код: 4SDM2/20-1.1KW 20M |
| Контент brandtec.ru | null |
| Анонс | Насос скважинный центробежный ZEGOR 4SDM220-1.1kw 20m |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь