Скважинный насос АДЕКТА ЭЦВ 4-6,5-110
АДЕКТАБренд
Код: ЭЦВ 4-6,5-110
О товаре
Бренд АДЕКТА

| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | АДЕКТА |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Конструкция | Центробежный |
| Тип насоса | Погружной |
| Номинальный расход Qном, м³/ч | 6.5 |
| Номинальный напор, м.вод.ст. | 120 |
| Номинальный ток, А | 9.5 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 4000 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 25 |
| Вид присоединения | Резьбовое |
| Диаметр насоса, дюйм | 4 |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Корпус (материал) | Нержавеющая сталь |
| Серия | ЭЦВ |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Габариты без упаковки, см | 9.6x9.6x196 |
| Масса нетто, кг | 32 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | АДЕКТА |
| Артикул | Код: ЭЦВ 4-6,5-110 |
| Анонс | Скважинный насос АДЕКТА ЭЦВ 4-6,5-110 |
| Контент brandtec.ru | null |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь