Циркуляционный насос Native NOC 50/9 EM S
NativeБренд
Код: 2469763
О товаре
Бренд Native
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Native |
| Серия | NOC |
| Тип ротора | Мокрый |
| Конструкция | Центробежный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 50 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 18.9 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 9 |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Мощность, Вт | 701 |
| Номинальный ток, А | 3.4 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 110 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 2 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN50 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN50 |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 44 |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Композит |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Габариты без упаковки, см | 28x30.9x20.4 |
| Масса нетто, кг | 2.5 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
| Бренд | Native |
| Артикул | Код: 2469763 |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь