Установка приточно-вытяжная Shuft SKOYOD Allston-VH5.5
О товареShuft
Бренд Shuft

| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Shuft |
| Класс товара | Полупромышленный |
| Назначение | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Максимальный расход воздуха, м³/ч | 550 |
| Мощность, Вт | 230 |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Количество фаз | Однофазный |
| Тип управления | Дистанционное проводное |
| Тип нагревательного элемента | Без нагревательного элемента |
| Тип охлаждения | Без охлаждения |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 |
| Максимальная мощность нагревателя, кВт | 0.23 |
| Материал корпуса | Полимер |
| Способ установки | Горизонтальное |
| Индикация работы | Нет |
| Количество скоростных режимов | 10 |
| Тип фильтра | HEPA |
| Регулировка скорости | Без регулировки |
| Защита от перегрева | Есть |
| Серия | Allston |
| Габариты в упаковке, см | 135x78.5x33 |
| Габариты без упаковки, см | 122x70x25 |
| Масса нетто, кг | 8.7 |
| Масса брутто, кг | 9 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь