Установка приточно-вытяжная вертикальная Shuft Stellar VR-250 inv
О товареShuft
Бренд Shuft

| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | Shuft |
| Класс товара | Бытовой |
| Назначение | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Максимальный расход воздуха, м³/ч | 175 |
| Мощность, Вт | 137 |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Количество фаз | Однофазный |
| Тип управления | Дистанционное проводное |
| Тип нагревательного элемента | Без нагревательного элемента |
| Тип охлаждения | Без охлаждения |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Диаметр воздуховода, мм | 160 |
| Максимальная мощность нагревателя, кВт | 0.137 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Способ установки | Вертикальное |
| Индикация работы | Нет |
| Количество скоростных режимов | 4 |
| Тип фильтра | G4 |
| Регулировка скорости | Без регулировки |
| Защита от перегрева | Есть |
| Серия | Stellar |
| Габариты в упаковке, см | 103x54x65 |
| Габариты без упаковки, см | 118x30x87 |
| Масса нетто, кг | 34 |
| Масса брутто, кг | 35 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь