Установка вентиляционная приточно-вытяжная NAVEKA NODE1-2000(50C)/RP,VEC(B280),W2 VERTICAL С ПУЛЬТОМ TS4
О товареNAVEKA
Бренд NAVEKA

Бренд NAVEKA
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | NAVEKA |
| Класс товара | Полупромышленный |
| Назначение | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Максимальный расход воздуха, м³/ч | 2730 |
| Мощность, Вт | 1180 |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Количество фаз | Однофазный |
| Тип управления | Дистанционное проводное |
| Тип нагревательного элемента | Водяной |
| Уровень шума, дБ | 42.5 |
| Класс защиты | I |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Высота воздуховода, мм | 300 |
| Ширина воздуховода, мм | 500 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Способ установки | Вертикальное |
| Количество скоростных режимов | 7 |
| Тип фильтра | G4 |
| Степень защиты | IP 50 |
| Серия | Node1 |
| Габариты без упаковки, см | 163x80x130 |
| Масса нетто, кг | 195 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь