Установка вентиляционная приточно-вытяжная NAVEKA Node9- 160(25m)/RP-M
О товареNAVEKA
Бренд NAVEKA

Бренд NAVEKA
| В таблице указаны основные заводские, эксплуатационные, габаритные и технические параметры модели | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Бренд | NAVEKA |
| Класс товара | Полупромышленный |
| Назначение | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Максимальный расход воздуха, м³/ч | 415 |
| Мощность, Вт | 160 |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Количество фаз | Однофазный |
| Тип управления | Дистанционное беспроводное |
| Тип нагревательного элемента | Без нагревательного элемента |
| Уровень шума, дБ | 32.3 |
| Класс защиты | I |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Диаметр воздуховода, мм | 160 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Способ установки | Горизонтальное |
| Индикация работы | Есть |
| Количество скоростных режимов | 3 |
| Тип фильтра | G4 |
| Степень защиты | IP 50 |
| Серия | Node9 |
| Габариты без упаковки, см | 78x61.8x31.2 |
| Масса нетто, кг | 30 |
| Характеристики товара могут отличаться в зависимости от партии поставки. Актуальные технические данные рекомендуется уточнять на сайте производителя | |
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь